Carter Nair, da Lincoln-Way East, à direita, chuta um ponto extra do porão de Jimmy Curtin.
Allen Cunningham/For the Sun-Times
Os últimos rankings de times de futebol do ensino médio de Illinois em cada classe, de acordo com um painel de jornalistas esportivos da Associated Press.
Classe 8A
Escola W-L Pts Prv
1. Loyola (10) (5-0) 109 1
2. Lincoln-Way East (1) (5-0) 99 2
3. Glenbard Oeste (5-0) 89 4
4. York (5-0) 75 8
5. Warren (4-1) 38 3
6. O'Fallon (4-1) 32 5
(empate) Maine South (3-2) 32 7
8. Glenbrook Sul (5-0) 25 9
9. Marista (3-2) 21 NR
10. Vale Neuqua (4-1) 20 NR
Outros que receberam votos: Edwardsville 19, Bolingbrook 17, Plainfield North 14, Naperville North 9, South Elgin 5, Homewood-Flossmoor 1.
Classe 7A
Escola W-L Pts Prv
1. Monte Carmelo (11) (5-0) 110 1
2. Hersey (5-0) 91 9
3. Prospecto (4-1) 69 2
4. Santa Rita (3-2) 68 4
5. Pequim (5-0) 60 5
6. Wheaton Norte (4-1) 53 7
7. St. Charles North (4-1) 41 NR
8. Hononegah (5-0) 31 10
9. Jacobs (4-1) 30 3
10. Batávia (3-2) 27 8
Outros que receberam votos: Downers Grove North 11, Geneva 9, Lake Zurich 5.
Classe 6A
Escola W-L Pts Prv
1. East St. Louis (12) (3-2) 120 1
2. Simeão (5-0) 103 2
3. Limão (5-0) 85 3
4. Cume da Pradaria (4-1) 77 4
5. Creta-Mone (3-2) 73 6
6. Nossa Senhora (4-1) 57 7
7. Chatham Glenwood (4-1) 46 5
8. Wauconda (5-0) 36 T10
9. Belvidere Norte (5-0) 27 NR
10. Oeste Normal (4-1) 12 NR
Outros que receberam votos: Carmel 7, Kenwood 7, St. Ignatius 6, Cary-Grove 2, Antioch 1, Champaign Centennial 1.
Classe 5A
Escola W-L Pts Prv
1. Morris (6) (5-0) 113 1
2. Kankakee (4) (4-1) 94 2
3. Sicômoro (1) (5-0) 88 4
4. Maomé Seymour (1) (5-0) 84 3
5. Peoria (5-0) 73 5
6. Morgan Park (5-0) 68 6
7. Glenbard Sul (5-0) 44 7
8. Terras Altas (4-1) 29 9
(empate) Nazaré (2-3) 29 8
10. Libra Esterlina (4-1) 18 10
Outros que receberam votos: St. Patrick 6, Mascoutah 5, Rockford Boylan 4, Mount Vernon 3, Kaneland 2.
Classe 4A
Escola W-L Pts Prv
1. Grifo do Sagrado Coração (12) (5-0) 120 2
2. Richmond-Burton (5-0) 98 3
3. Joliet Católica (4-1) 91 1
4. São Francisco (5-0) 88 4
5. Rochester (4-1) 67 5
6. Vale Stillman (5-0) 62 6
7. Wheaton Academy (5-0) 54 7
8. Carterville (5-0) 35 8
9. Génova-Kingston (4-1) 20 9
10. Macomb (5-0) 15 10
Outros que receberam votos: St. Laurence 4, Breese Central 4, Columbia 2.
Classe 3A
Escola W-L Pts Prv
1. IC Católica (11) (4-1) 128 1
2. Williamsville (1) (5-0) 108 2
3. Reed-Custer (1) (5-0) 97 3
4. Princeton (5-0) 96 4
5. Byron (4-1) 69 5
6. Monte Carmelo, Illinois (5-0) 65 6
7. Fairbury Prairie Central (5-0) 53 7
8. Eureca (5-0) 48 8
9. Sêneca (5-0) 21 T10
10. Paxton-Buckley-Loda (5-0) 17 9
Outros que receberam votos: Tolono Unity 10, Durand-Pecatonica 3.
Classe 2A
Escola W-L Pts Prv
1. Wilmington (11) (5-0) 128 1
2. Santa Teresa (2) (5-0) 118 2
3. Maroa-Forsyth (5-0) 101 3
4. Bismarck-Henning (5-0) 86 4
5. North-Mac (5-0) 85 5
6. Rockridge (4-1) 59 7
7. Downs Tri-Valley (4-1) 41 8
8. Knoxville (4-1) 23 6
9. Condado de Carmi White (5-0) 22 10
10. Johnston City (5-0) 21 9
Outros que receberam votos: Nashville 15, Pana 8, Vandalia 6, Mercer County 2.
Classe 1A
Escola W-L Pts Prv
1. Lena-Winslow (13) (5-0) 130 1
2. Colfax Ridgeview (5-0) 111 3
3. Camp Point Central (5-0) 98 4
(empate) Hope Academy (5-0) 98 5
5. Atenas (4-1) 60 2
6. Shelbyville (5-0) 57 8
7. S. Beda (5-0) 56 7
8. Greenfield-Noroeste (5-0) 33 NR
(empate) Fulton (3-2) 33 6
10. Ottawa Marquette (4-1) 17 10
Outros que receberam votos: Tuscola 12, Gilman Iroquois West 5, Forreston 2, Kewanee-Annawan-Wethersfield 2, Aurora Christian 1.
ခဲွဝေ: