Dada a significância estatística dos dois marcos de Kane neste inverno, aqui está uma análise detalhada de seus primeiros 400 gols e dos primeiros 1.000 jogos em números.
Patrick Kane atualmente se encontra em uma posição rara: sentado entre dois marcos históricos em um período de duas semanas.
Kane marcou seu 400º gol na NHL em 28 de fevereiro contra o Red Wings. Ele agora está a caminho de jogar seu milésimo jogo da NHL em 9 de março - na próxima terça-feira - contra o Stars.
O mais importante é que, quando você começa a atingir esse tipo de marco - 400 gols e 1.000 jogos chegando -, você fica querendo mais, disse Kane após o jogo dos Wings mencionado anteriormente. É emocionante alcançá-los e é bom ter esses tipos de marcos. Provavelmente significa que joguei um pouco, mas acho que você só quer ficar cada vez melhor.
O atacante Blackhawks de 32 anos está longe do fim de sua carreira. Em 2021, ele está no ritmo de uma de suas melhores temporadas, inserindo rapidamente seu nome na conversa do Hart Trophy.
Mas depois de 14 anos na liga - 14 anos extremamente produtivos nisso - Kane deixou um rastro de dados capaz de produzir algumas estatísticas fascinantes.
E dada a significância estatística dos dois marcos de Kane neste inverno, aqui está uma análise detalhada de seus primeiros 400 gols e dos primeiros 1.000 jogos em números.
Kane foi apropriadamente o 100º jogador na história da NHL a marcar 400 gols. Mas entre os jogadores nascidos nos EUA, ele é apenas o nono e o quinto mais jovem a fazê-lo. Aqui está sua empresa.
Jogador | Idade quando pontuou 400º | GP na época | Pontos na hora |
---|---|---|---|
Jogador | Idade quando pontuou 400º | GP na época | Pontos na hora |
Pat LaFontaine | 30 anos, 51 dias | 700 | 840 |
Jeremy Roenick | 31 anos, 37 dias | 888 | 931 |
Keith Tkachuk | 31 anos, 198 dias | 783 | 764 |
Mike Modano | 31 anos, 209 dias | 905 | 934 |
Patrick Kane | 32 anos, 102 dias | 996 | 1056 |
Joe Mullen | 35 anos, 20 dias | 764 | 848 |
Tony Amonte | 35 anos, 130 dias | 1044 | 846 |
John LeClair | 36 anos, 267 dias | 936 | 804 |
Bill Guerin | 38 anos, 47 dias | 1142 | 787 |
(Kane se tornou o jogador americano mais jovem a marcar 1.000 pontos na carreira quando atingiu esse marco na temporada passada.)
Individualmente, Kane marcou mais de seus primeiros 400 gols em novembro do que em qualquer outro mês, embora fevereiro não tenha ficado muito atrás.
MÊS | GP | Metas | Assistências | Pontos |
---|---|---|---|---|
MÊS | GP | Metas | Assistências | Pontos |
Outubro | 136 | 59 | 83 | 142 |
novembro | 163 | 72 | 119 | 191 |
dezembro | 156 | 66 | 111 | 177 |
Janeiro | 168 | 52 | 108 | 160 |
fevereiro | 160 | 71 | 104 | 175 |
marchar | 163 | 55 | 95 | 150 |
abril | 54 | 25 | 36 | 61 |
E o segundo período - onde ele provavelmente se beneficiou de oportunidades extras de contra-ataque criadas pela longa mudança - foi o mais prolífico.
Período | Metas | Vencedores do jogo |
---|---|---|
Período | Metas | Vencedores do jogo |
Primeiro | 122 | 9 |
Segundo | 137 | 27 |
Terceiro | 129 | 17 |
Ao longo do tempo | 9 | 9 |
Kane marcou mais contra o Stars do que qualquer outro oponente, embora ele tenha feito uma média de mais gols por jogo contra o Maple Leafs do que qualquer outro time.
Oponente | GP | Metas | Objetivos / Jogo |
---|---|---|---|
Oponente | GP | Metas | Objetivos / Jogo |
Dallas Stars | 53 | 29 | 0,55 |
St. Louis Blues | 66 | 26 | 0,39 |
Calgary Flames | 43 | 24 | 0,56 |
Minnesota Wild | 51 | 24 | 0,47 |
Predadores de Nashville | 67 | 24 | 0,36 |
Columbus Blue Jackets | 52 | 23 | 0,44 |
Edmonton Oilers | 43 | 18 | 0,42 |
Colorado Avalanche | 52 | 18 | 0,35 |
Detroit Red Wings | 55 | 17 | 0,31 |
Winnipeg Jets / Atlanta Thrashers | 37 | 16 | 0,43 |
Arizona Coyotes | 41 | 16 | 0,39 |
Toronto Maple Leafs | 19 | 14 | 0,74 |
Vancouver Canucks | 42 | 14 | 0,33 |
Anaheim Ducks | 44 | 13 | 0,3 |
Reis de los angeles | 41 | 12 | 0,29 |
New York Islanders | 17 | onze | 0,65 |
Buffalo Sabres | 18 | onze | 0,61 |
Panteras da Flórida | 23 | onze | 0,48 |
San Jose Sharks | 42 | 10 | 0,24 |
Tampa Bay Lightning | vinte e um | 9 | 0,43 |
Boston Bruins | vinte | 8 | 0,4 |
New Jersey Devils | vinte | 8 | 0,4 |
Montreal Canadiens | 17 | 7 | 0,41 |
Ottawa Senators | 17 | 7 | 0,41 |
Washington Capitals | 17 | 7 | 0,41 |
Pittsburgh Penguins | 16 | 5 | 0,31 |
New York Rangers | 17 | 5 | 0,29 |
Philadelphia Flyers | 17 | 5 | 0,29 |
Carolina Hurricanes | 19 | 5 | 0,26 |
Vegas Golden Knights | 9 | 3 | 0,33 |
E Kane, é claro, recebeu muita ajuda ao chegar aqui. Estes 10 antigos ou atuais companheiros de equipe do Hawks registraram o maior número de assistências nos primeiros 400 gols de Kane.
Marcador | Ajudar | Assistências | Primário | Secundário |
---|---|---|---|---|
Marcador | Ajudar | Assistências | Primário | Secundário |
Patrick Kane | Jonathan Toews | 97 | 57 | 40 |
Patrick Kane | Duncan Keith | 62 | 25 | 37 |
Patrick Kane | Patrick Sharp | 62 | 39 | 23 |
Patrick Kane | Brent Seabrook | 40 | 14 | 26 |
Patrick Kane | Artemi Panarin | 35 | 23 | 12 |
Patrick Kane | Artem Anisimov | 33 | 22 | onze |
Patrick Kane | Erik Gustafsson | 22 | 13 | 9 |
Patrick Kane | Marian Hossa | 17 | 12 | 5 |
Patrick Kane | Alex DeBrincat | 17 | 12 | 5 |
Patrick Kane | Dylan Strome | 17 | 7 | 10 |
Kane provavelmente se tornará o 350º jogador na história da NHL a jogar 1.000 jogos na terça-feira.
Para complicar um pouco a situação, no entanto, é o fato de que o defensor dos Panteras, Keith Yandle, se tornará o 349º a fazê-lo se jogar no jogo Panteras-Furacões no domingo.
Kane provavelmente também será o 33º jogador ativo e o 53º jogador nascido nos EUA a jogar 1.000 jogos - com Yandle nos 32º e 52º, respectivamente.
Mas, independentemente da situação infelizmente cronometrada de Yandle, Kane será indiscutivelmente o sétimo jogador a aparecer em 1.000 jogos para os Blackhawks - e o mais jovem de todos a atingir esse marco.
Jogador | 1.000º jogo | Idade na época | Total Hawks GP |
---|---|---|---|
Jogador | 1.000º jogo | Idade na época | Total Hawks GP |
Patrick Kane | 9 de março de 2021 | 32 anos, 110 dias | 1000+ |
Brent Seabrook | 29 de março de 2018 | 32 anos, 343 dias | 1114+ |
Bobby Hull | 15 de janeiro de 1972 | 33 anos, 12 dias | 1036 |
Stan Mikita | 2 de dezembro de 1973 | 33 anos, 196 dias | 1396 |
Duncan Keith | 13 de outubro de 2018 | 35 anos, 89 dias | 1165+ |
Bob Murray | 4 de março de 1990 | 35 anos, 98 dias | 1008 |
Eric Nesterenko | 24 de fevereiro de 1972 | 38 anos, 116 dias | 1013 |
Kane jogou sua primeira partida na NHL como um novato de 18 anos em 4 de outubro de 2007 contra o Wild. Em seu sétimo jogo, em 19 de outubro de 2007 contra o Avalanche, ele marcou seu primeiro gol na NHL.
Aqui estão cada um de seus momentos marcantes em ambas as categorias desde, começando com objetivos:
Número da meta | Encontro | Oponente |
---|---|---|
Número da meta | Encontro | Oponente |
100 | 11 de março de 2011 | Tubarões |
200 | 20 de janeiro de 2015 | Coiotes |
300 | 23 de dezembro de 2017 | Demonios |
400 | 28 de fevereiro de 2021 | asas vermelhas |
E agora todos os momentos marcantes do jogo, com os Reis fazendo aparições estranha, mas coincidentemente frequentes:
Número do jogo | Encontro | Oponente |
---|---|---|
Número do jogo | Encontro | Oponente |
100 | 20 de novembro de 2008 | Estrelas |
200 | 27 de dezembro de 2009 | Predadores |
300 | 4 de março de 2011 | Furacões |
400 | 19 de janeiro de 2013 | Reis |
500 | 26 de janeiro de 2014 | Jatos |
600 | 28 de novembro de 2015 | Reis |
700 | 6 de janeiro de 2017 | Furacões |
800 | 19 de fevereiro de 2018 | Reis |
900 | 1 ° de abril de 2019 | Jatos |
1000 | 9 de março de 2021 * | Estrelas * |
Finalmente, o exercício estatístico é mais impressionante ao combinar os dois métodos de medição.
Dividir a carreira de Kane em 10 segmentos de 100 jogos cada, depois calcular quantos gols, assistências e pontos ele marcou em cada segmento, demonstra como ele se tornou um jogador ainda mais produtivo com a idade.
Os números do segmento de 100 jogos mais recente de Kane estão incompletos, porque ele provavelmente marcará ainda mais antes do final do jogo de terça-feira. E o mesmo vale para os anos e estações que virão.
Período de jogo | Metas | Assistências | Pontos |
---|---|---|---|
Período de jogo | Metas | Assistências | Pontos |
1-100 | 31 | 65 | 96 |
101-200 | 30 | 58 | 88 |
201-300 | 36 | 66 | 102 |
301-400 | 30 | 55 | 85 |
401-500 | 46 | 66 | 112 |
501-600 | 46 | 65 | 111 |
601-700 | 44 | 66 | 110 |
701-800 | 44 | 59 | 103 |
801-900 | 46 | 80 | 126 |
901-1000 | 47+ | 76+ | 123+ |
ခဲွဝေ: